機械加工品
Machining Products
フライホイールハウジング
| 材質 | FC250 |
|---|---|
| 質量 | 27Kg |
| 製品サイズ (mm) | Φ405mm h 90mm |
| 使用機械 | 縦型M/C,横型M/C,フライス盤 等 |
| 能力 | 約 800個/月 |
| 工程 | 鋳造→加工→検査 |
スプリッターケース
| 材質 | FC250 |
|---|---|
| 質量 | 28Kg |
| 製品サイズ (mm) | L 430mm h 150mm |
| 使用機械 | 縦型M/C,横型M/C,フライス盤,多軸穴明機 等 |
| 能力 | 約 600個/月 |
| 工程 | 鋳造→加工→検査 |
ブレーキドラム
| 材質 | FC250 |
|---|---|
| 質量 | 19Kg |
| 製品サイズ (mm) | Φ405mm h 90mm |
| 使用機械 | NC旋盤,多軸穴明機,ホーニング盤 等 |
| 能力 | 約 8,000個/月 |
| 工程 | 鋳造→加工→検査 |
リヤアクスルシャフト
| 材質 | クロムボロン鋼 |
|---|---|
| 質量 | 5~8Kg |
| 製品サイズ (mm) | L 650~850mm |
| 使用機械 | 縦型M/C,横型M/C,フライス盤 等 |
| 能力 | 約 15,000個/月 |
| 工程 | 熱間鍛造→熱処理→加工→高周波焼入れ→検査 |
デフピニオン
| 材質 | クロムモリブデン鋼 |
|---|---|
| 質量 | 1~1.4Kg |
| 製品サイズ (mm) | Φ105mm |
| 使用機械 | NC旋盤,面取り機 |
| 能力 | 約 5,000個/月 |
| 工程 | 熱間鍛造→熱処理→冷間鍛造→加工→検査 |